Estimer le niveau de ses performances en Sprint
Comment se comparer aux autres athlètes dans le monde
Quel est mon classement ?
C'est une question que tu vas peut-être te poser pour estimer ton niveau de performance avant de faire des compétitions, et au niveau national, tu devrais pouvoir trouver ton classement sur le site de ta fédération d'athlétisme.
Grâce aux informations disponible sur le site de Masters Rankings, il est possible d'avoir également une idée de son classement au niveau mondial, régional ou national, à condition bien sur que toutes les performances Masters ont été transmises et sont incluses dans la base de données.
Et si vous n'êtes pas encore l'athlète numéro 1 au monde, vous pouvez chanter cette chanson ;-)
Ce classement est une valeur absolu, mais il est presque plus intéressant de connaître son classement relatif, en pourcentage du nombre d'athlètes ayant fait une épreuve. Est-ce que je suis dans le top 10%, ou dans les 20% les moins rapides. De plus cette valeur ne changera pas beaucoup si des données sont manquantes.
Par exemple voici les données en ce qui me concerne pour 2024, et oui la décimale n'est peut-être pas très significative ;-)

Pour avoir une vue globale de la répartition des performances, j'ai également fait une analyse statistique, en utilisant les données disponibles pour l'année 2024, en fonction du nombre d'athlètes par tranche d'âge.
Les différents tableaux pour les 100m, 200m et 400m sont ci-dessous pour les femmes et les hommes.
La distribution des performances ne suit pas une loi Normale, ce qui veut dire qu'il vaut mieux indiquer la valeur Médiane de ces données, c'est à dire pour quelle performance est-ce qu'il y a 50% athlètes plus rapides et 50% moins rapides, que la Moyenne de ces performances.
Pour vous donner un exemple, voici l'histogramme des performances pour le 200m des hommes en M50. La Médiane est 27"52 et la Moyenne 28"21.

100m | W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | W65 | W70 | W75 |
1 % | 11.35 | 12.26 | 12.66 | 13.05 | 13.25 | 13.86 | 14.44 | 15.32 | 16.63 |
5 % | 12.05 | 12.88 | 13.16 | 13.53 | 13.96 | 14.46 | 15.17 | 16.15 | 17.35 |
10 % | 12.52 | 13.19 | 13.42 | 13.88 | 14.47 | 14.82 | 15.86 | 16.85 | 18.42 |
15 % | 12.82 | 13.47 | 13.68 | 14.22 | 14.71 | 15.15 | 16.05 | 17.16 | 19.34 |
20 % | 13.02 | 13.64 | 13.89 | 14.45 | 14.89 | 15.45 | 16.43 | 17.49 | 19.60 |
25 % | 13.22 | 13.81 | 14.11 | 14.62 | 15.09 | 15.71 | 16.77 | 17.90 | 19.91 |
30 % | 13.51 | 14.11 | 14.26 | 14.79 | 15.33 | 15.92 | 17.09 | 18.22 | 20.56 |
35 % | 13.65 | 14.27 | 14.39 | 15.02 | 15.54 | 16.31 | 17.38 | 18.42 | 21.14 |
40 % | 13.83 | 14.41 | 14.58 | 15.16 | 15.75 | 16.69 | 17.62 | 18.75 | 21.46 |
45 % | 14.05 | 14.56 | 14.68 | 15.33 | 15.98 | 16.89 | 17.95 | 19.01 | 21.81 |
50 % | 14.24 | 14.74 | 14.91 | 15.51 | 16.24 | 17.12 | 18.13 | 19.43 | 22.12 |
55 % | 14.43 | 14.97 | 15.05 | 15.82 | 16.48 | 17.32 | 18.70 | 19.95 | 22.60 |
60 % | 14.71 | 15.15 | 15.26 | 16.06 | 16.72 | 17.55 | 19.04 | 20.46 | 23.51 |
65 % | 14.95 | 15.35 | 15.39 | 16.31 | 17.07 | 18.04 | 19.36 | 21.07 | 24.37 |
70 % | 15.21 | 15.54 | 15.70 | 16.54 | 17.36 | 18.53 | 19.73 | 21.48 | 25.21 |
75 % | 15.48 | 15.87 | 15.95 | 16.83 | 17.77 | 18.98 | 20.14 | 22.10 | 26.48 |
80 % | 15.92 | 16.21 | 16.36 | 17.35 | 18.21 | 19.42 | 20.71 | 22.86 | 27.04 |
85 % | 16.41 | 16.82 | 16.86 | 17.88 | 18.77 | 20.37 | 21.77 | 23.57 | 28.28 |
90 % | 16.94 | 17.37 | 17.41 | 18.46 | 19.74 | 21.54 | 22.76 | 24.41 | 31.41 |
95 % | 17.79 | 18.51 | 18.49 | 19.39 | 20.89 | 22.81 | 24.93 | 27.19 | 37.65 |
99 % | 19.96 | 24.03 | 21.39 | 23.43 | 25.01 | 26.29 | 30.72 | 32.79 | 50.31 |
200m | W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | W65 | W70 | W75 |
1% | 23.63 | 25.29 | 26.25 | 26.91 | 27.66 | 29.07 | 30.04 | 31.16 | 34.37 |
5% | 25.21 | 26.59 | 27.00 | 28.08 | 29.30 | 30.25 | 31.91 | 33.60 | 37.82 |
10% | 25.75 | 27.05 | 27.84 | 28.96 | 30.12 | 31.15 | 33.12 | 34.96 | 39.54 |
15% | 26.42 | 27.68 | 28.34 | 29.49 | 30.69 | 31.97 | 33.60 | 35.79 | 40.99 |
20% | 26.89 | 28.21 | 28.77 | 30.02 | 31.36 | 32.58 | 34.38 | 36.64 | 41.79 |
25% | 27.24 | 28.63 | 29.35 | 30.51 | 31.80 | 33.21 | 34.92 | 37.90 | 42.46 |
30% | 27.74 | 28.97 | 29.75 | 30.83 | 32.28 | 33.79 | 35.63 | 38.33 | 44.19 |
35% | 28.13 | 29.50 | 30.08 | 31.21 | 32.63 | 34.16 | 36.20 | 38.86 | 44.80 |
40% | 28.49 | 29.91 | 30.34 | 31.56 | 33.11 | 34.61 | 36.84 | 39.23 | 46.36 |
45% | 28.81 | 30.28 | 30.67 | 31.94 | 33.64 | 35.25 | 37.39 | 40.45 | 47.43 |
50% | 29.21 | 30.76 | 31.07 | 32.35 | 34.36 | 35.88 | 37.97 | 41.39 | 48.57 |
55% | 29.67 | 31.25 | 31.33 | 32.94 | 34.96 | 36.64 | 38.64 | 43.38 | 50.28 |
60% | 30.22 | 31.68 | 31.85 | 33.47 | 35.58 | 37.16 | 39.65 | 44.35 | 50.80 |
65% | 30.62 | 32.18 | 32.39 | 34.13 | 36.13 | 37.79 | 40.62 | 46.10 | 51.57 |
70% | 31.21 | 32.67 | 32.76 | 34.99 | 36.79 | 39.00 | 42.06 | 47.14 | 52.47 |
75% | 31.90 | 33.24 | 33.47 | 35.84 | 37.77 | 40.04 | 43.05 | 48.68 | 53.41 |
80% | 32.72 | 33.94 | 34.11 | 37.09 | 39.13 | 41.45 | 44.89 | 50.73 | 54.78 |
85% | 33.91 | 35.10 | 35.16 | 38.14 | 40.42 | 42.79 | 46.96 | 53.80 | 60.17 |
90% | 35.31 | 36.86 | 36.32 | 39.53 | 42.04 | 45.72 | 50.94 | 57.44 | 65.07 |
95% | 37.67 | 39.07 | 38.77 | 42.23 | 46.88 | 49.96 | 55.29 | 60.60 | 79.10 |
99% | 44.52 | 47.56 | 43.77 | 50.17 | 57.56 | 58.13 | 62.65 | 84.67 | 101.38 |
400m | W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | W65 | W70 | W75 |
1% | 52.87 | 58.02 | 59.85 | 61.15 | 63.96 | 66.88 | 70.93 | 74.59 | 86.37 |
5% | 57.13 | 60.83 | 61.62 | 63.50 | 67.75 | 71.22 | 76.08 | 79.98 | 89.95 |
10% | 58.30 | 62.29 | 63.93 | 66.10 | 70.36 | 73.56 | 78.55 | 82.47 | 91.60 |
15% | 59.94 | 63.53 | 65.29 | 67.82 | 72.66 | 75.03 | 80.44 | 84.70 | 94.69 |
20% | 61.00 | 64.77 | 66.77 | 69.32 | 74.32 | 76.77 | 83.00 | 88.12 | 98.60 |
25% | 62.48 | 66.12 | 67.83 | 70.40 | 75.77 | 77.97 | 85.01 | 91.74 | 99.98 |
30% | 64.22 | 67.14 | 68.72 | 71.99 | 76.96 | 79.82 | 88.61 | 94.28 | 104.52 |
35% | 65.36 | 68.36 | 70.07 | 73.35 | 78.06 | 82.05 | 90.76 | 96.47 | 105.90 |
40% | 66.39 | 69.72 | 71.45 | 74.13 | 79.54 | 83.67 | 92.75 | 98.09 | 109.06 |
45% | 67.31 | 70.79 | 72.78 | 75.53 | 80.78 | 84.85 | 93.65 | 100.65 | 113.61 |
50% | 68.44 | 71.74 | 73.64 | 76.71 | 82.03 | 87.18 | 95.91 | 104.64 | 115.65 |
55% | 69.54 | 72.78 | 74.61 | 78.10 | 83.98 | 88.68 | 96.55 | 107.87 | 119.44 |
60% | 70.60 | 74.46 | 75.69 | 79.63 | 85.35 | 89.78 | 99.02 | 109.49 | 122.64 |
65% | 72.37 | 76.19 | 76.91 | 81.61 | 87.70 | 92.01 | 101.02 | 112.97 | 127.81 |
70% | 73.89 | 77.40 | 78.19 | 83.81 | 89.70 | 93.34 | 103.86 | 117.31 | 128.98 |
75% | 75.90 | 79.20 | 80.24 | 86.04 | 91.72 | 96.97 | 108.25 | 119.14 | 129.96 |
80% | 78.13 | 81.64 | 82.43 | 88.42 | 94.74 | 100.29 | 112.99 | 125.41 | 132.95 |
85% | 80.23 | 84.90 | 86.45 | 90.68 | 98.57 | 103.65 | 116.73 | 128.28 | 143.94 |
90% | 84.50 | 88.14 | 90.72 | 93.10 | 102.79 | 109.65 | 122.96 | 133.89 | 159.50 |
95% | 17.79 | 18.51 | 18.49 | 19.39 | 20.89 | 22.81 | 24.93 | 27.19 | 37.65 |
99% | 19.96 | 24.03 | 21.39 | 23.43 | 25.01 | 26.29 | 30.72 | 32.79 | 50.31 |
100m | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 |
1% | 10.52 | 10.95 | 11.25 | 11.49 | 11.82 | 12.46 | 12.85 | 13.19 | 14.08 |
5% | 10.89 | 11.33 | 11.65 | 11.92 | 12.29 | 12.92 | 13.40 | 13.84 | 14.80 |
10% | 11.19 | 11.52 | 11.84 | 12.19 | 12.57 | 13.19 | 13.71 | 14.20 | 15.27 |
15% | 11.31 | 11.77 | 12.04 | 12.36 | 12.76 | 13.35 | 13.95 | 14.47 | 15.55 |
20% | 11.42 | 11.94 | 12.19 | 12.53 | 12.92 | 13.52 | 14.16 | 14.82 | 15.86 |
25% | 11.59 | 12.10 | 12.30 | 12.67 | 13.06 | 13.67 | 14.41 | 14.98 | 16.21 |
30% | 11.75 | 12.23 | 12.49 | 12.79 | 13.23 | 13.87 | 14.59 | 15.16 | 16.43 |
35% | 11.88 | 12.36 | 12.61 | 12.90 | 13.38 | 14.02 | 14.78 | 15.38 | 16.68 |
40% | 11.99 | 12.46 | 12.75 | 13.05 | 13.57 | 14.18 | 14.95 | 15.60 | 16.86 |
45% | 12.12 | 12.59 | 12.84 | 13.19 | 13.66 | 14.38 | 15.11 | 15.78 | 17.09 |
50% | 12.22 | 12.68 | 12.94 | 13.32 | 13.79 | 14.52 | 15.28 | 16.09 | 17.41 |
55% | 12.37 | 12.79 | 13.06 | 13.47 | 13.94 | 14.70 | 15.49 | 16.30 | 17.68 |
60% | 12.55 | 12.95 | 13.22 | 13.64 | 14.12 | 14.89 | 15.70 | 16.57 | 17.98 |
65% | 12.70 | 13.10 | 13.35 | 13.84 | 14.28 | 15.08 | 15.97 | 16.85 | 18.25 |
70% | 12.85 | 13.25 | 13.54 | 13.98 | 14.45 | 15.30 | 16.22 | 17.17 | 18.61 |
75% | 13.05 | 13.43 | 13.74 | 14.17 | 14.72 | 15.59 | 16.41 | 17.50 | 18.92 |
80% | 13.30 | 13.63 | 13.97 | 14.45 | 14.96 | 15.91 | 16.85 | 17.86 | 19.57 |
85% | 13.49 | 13.95 | 14.35 | 14.81 | 15.37 | 16.48 | 17.44 | 18.56 | 20.41 |
90% | 13.93 | 14.41 | 14.81 | 15.24 | 15.88 | 17.20 | 18.15 | 19.53 | 21.46 |
95% | 14.67 | 15.14 | 15.78 | 16.10 | 17.05 | 18.72 | 19.65 | 21.04 | 23.61 |
99% | 17.51 | 18.06 | 18.55 | 18.65 | 21.12 | 24.39 | 24.07 | 24.64 | 29.64 |
200m | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 |
1% | 21.31 | 22.57 | 23.01 | 23.69 | 24.01 | 25.46 | 26.74 | 27.27 | 29.49 |
5% | 22.22 | 23.28 | 23.79 | 24.34 | 25.23 | 26.49 | 27.55 | 28.93 | 30.87 |
10% | 22.75 | 23.69 | 24.19 | 24.86 | 25.74 | 27.10 | 28.17 | 29.63 | 32.03 |
15% | 23.10 | 24.06 | 24.53 | 25.26 | 26.33 | 27.62 | 28.74 | 30.47 | 33.07 |
20% | 23.43 | 24.41 | 24.90 | 25.59 | 26.59 | 28.01 | 29.33 | 30.92 | 33.85 |
25% | 23.71 | 24.69 | 25.19 | 25.89 | 26.84 | 28.37 | 29.78 | 31.63 | 34.31 |
30% | 23.92 | 24.99 | 25.47 | 26.19 | 27.08 | 28.75 | 30.19 | 32.11 | 34.97 |
35% | 24.24 | 25.26 | 25.80 | 26.49 | 27.38 | 29.01 | 30.64 | 32.50 | 35.60 |
40% | 24.51 | 25.58 | 26.06 | 26.81 | 27.73 | 29.31 | 31.07 | 33.30 | 36.27 |
45% | 24.86 | 25.80 | 26.36 | 27.18 | 28.11 | 29.69 | 31.36 | 33.99 | 36.87 |
50% | 25.09 | 26.04 | 26.63 | 27.53 | 28.44 | 30.09 | 31.77 | 34.44 | 37.64 |
55% | 25.43 | 26.34 | 26.92 | 27.80 | 28.86 | 30.55 | 32.42 | 35.15 | 38.24 |
60% | 25.70 | 26.60 | 27.17 | 28.19 | 29.19 | 31.03 | 33.09 | 35.67 | 38.92 |
65% | 26.08 | 26.97 | 27.52 | 28.45 | 29.53 | 31.64 | 33.71 | 36.18 | 39.84 |
70% | 26.49 | 27.32 | 27.90 | 28.90 | 29.84 | 32.20 | 34.47 | 36.87 | 40.88 |
75% | 27.00 | 27.82 | 28.36 | 29.35 | 30.50 | 33.03 | 35.30 | 38.10 | 41.91 |
80% | 27.74 | 28.39 | 28.76 | 29.93 | 31.12 | 33.93 | 36.13 | 39.07 | 43.67 |
85% | 28.35 | 28.94 | 29.61 | 30.78 | 31.93 | 35.15 | 37.39 | 40.27 | 46.67 |
90% | 29.31 | 29.76 | 30.71 | 31.99 | 33.31 | 36.19 | 39.96 | 41.85 | 49.39 |
95% | 31.49 | 32.01 | 32.48 | 34.60 | 35.60 | 39.27 | 43.88 | 44.43 | 54.30 |
99% | 36.26 | 37.87 | 36.98 | 42.28 | 43.51 | 46.70 | 55.17 | 53.19 | 74.23 |
400m | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 |
1% | 46.84 | 50.56 | 51.40 | 55.32 | 54.75 | 57.66 | 61.00 | 64.18 | 68.76 |
5% | 49.54 | 52.42 | 53.64 | 56.64 | 56.97 | 60.58 | 63.26 | 67.23 | 74.48 |
10% | 51.31 | 53.63 | 54.80 | 57.59 | 58.54 | 61.94 | 65.50 | 69.43 | 77.27 |
15% | 52.12 | 54.21 | 55.62 | 58.42 | 59.46 | 63.28 | 66.96 | 71.58 | 78.30 |
20% | 52.81 | 54.86 | 56.61 | 59.01 | 60.42 | 64.55 | 68.24 | 73.44 | 80.38 |
25% | 53.66 | 55.48 | 57.42 | 59.78 | 61.40 | 65.62 | 69.61 | 74.71 | 82.32 |
30% | 54.14 | 56.26 | 58.05 | 60.44 | 62.03 | 66.45 | 70.80 | 76.15 | 83.62 |
35% | 54.78 | 56.92 | 58.81 | 61.20 | 63.03 | 67.52 | 72.13 | 77.19 | 85.57 |
40% | 55.32 | 57.55 | 59.40 | 62.01 | 63.89 | 68.38 | 73.19 | 78.48 | 87.36 |
45% | 55.95 | 58.32 | 60.11 | 62.78 | 64.92 | 69.80 | 74.52 | 79.61 | 89.34 |
50% | 56.91 | 59.06 | 60.88 | 63.64 | 65.75 | 70.79 | 75.84 | 80.83 | 92.15 |
55% | 57.94 | 59.75 | 61.67 | 64.31 | 66.64 | 72.30 | 77.16 | 82.37 | 95.24 |
60% | 58.70 | 60.57 | 62.77 | 65.11 | 67.59 | 73.59 | 78.49 | 84.57 | 97.76 |
65% | 59.45 | 61.23 | 63.48 | 65.87 | 68.65 | 74.88 | 80.03 | 86.56 | 100.33 |
70% | 60.19 | 62.12 | 64.77 | 66.91 | 70.13 | 76.17 | 82.53 | 87.81 | 102.64 |
75% | 61.42 | 63.23 | 66.24 | 68.20 | 71.55 | 77.82 | 85.07 | 90.18 | 105.66 |
80% | 62.94 | 64.69 | 67.73 | 69.51 | 73.37 | 80.45 | 86.83 | 92.81 | 108.89 |
85% | 64.69 | 66.07 | 69.05 | 71.79 | 76.13 | 82.47 | 90.21 | 95.20 | 116.21 |
90% | 66.19 | 67.77 | 70.68 | 74.84 | 79.70 | 85.92 | 96.23 | 100.14 | 123.65 |
95% | 70.00 | 72.33 | 74.99 | 81.72 | 87.86 | 92.83 | 109.91 | 106.93 | 134.78 |
99% | 79.81 | 84.18 | 85.20 | 98.61 | 109.58 | 112.88 | 135.18 | 128.49 | 166.48 |


Le nombre des résultats est vraiment faible après M80 et je n'ai pas fait les calculs